ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.15 | 34.15 | 34.65 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |
![]() | 31.94 | 31.94 | 32.44 | 31.94 | 31.94 | 33.78 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
![]() | 30.29 | 30.29 | 34.28 | 33.78 | 33.78 | 32.44 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 |
![]() | 33.78 | 33.78 | 32.44 | 32.44 | 49.31 | - | 42.94 | 42.59 | 32.44 | 42.59 |
![]() | 42.44 | 32.44 | 49.84 | 46.64 | 32.44 | - | 32.44 | 19.59 | - | 32.44 |
![]() | 18.80 | 46.64 | 49.84 | 49.34 | 46.64 | - | - | 32.44 | - | - |
![]() | 32.44 | 49.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 44.44 | 49.34 | 32.44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||||
![]() |